杰瑞士YTG 系列工频在线式,标配输出隔离变压器采用数字化控制技术、类模块化设计,具有功能全、可靠、操作简单、维护便捷等优点,配以性能优越的功率器件和逆变模块、智能化多模式电池管理技术,满足恶劣电网环境的电力保护,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。
产品简介
额定容量:10~200kVA
额定输入电压: 380Vac
额定输出电压:380Vac
额定频率:50/60Hz
拓扑结构:双变换在线式
输入输出制式:三相输入三相输出
应用领域:
IT 机房、精密仪器、智能设备
服务器、数据存储、网络设备
医疗设备、办公设备、制造设备
型号 | YTG3310 | YTG3315 | YTG3320 | YTG3330 | YTG3340 | YTG3360 | YTG3380 | YTG33100 | YTG33120 | YTG33160 | YTG33200 |
功率 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA |
8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 128KW | 160KW |
输入输出制式 | 三进三出 |
输入 |
输入制式 | 三相五线 3Ph + N + PE |
额定电压 | 3 x 380VAC/400VAC |
电压范围 | 285VAC ~ 475VAC |
频率范围 | 50/60 Hz ± 10 % |
输出 |
输出电压 | 3 x 380VAC/400VAC (3 相 + N) |
频率同步范围 | 50/60 Hz 同步 ±1% 市电丢失 ±0.1 Hz |
输出波形 | 正弦波 |
总谐波(THDv) | < 2% ( 线性负载 ) ; < 5% ( 非线性负载 ) |
过载能力 | 110%~150% 10min~60s;>160% 200ms |
不平衡输出电压 | <1% @100%不平衡负载 |
电流限制 | 极重过载, 短路: 电压有效值限制 ; 冲击电流: 峰值电压限制 |
旁路 |
类型 | 靜态开关 |
电压 | 3 x 380VAC/400VAC (3 相 + N) |
频率 | 50/60 Hz |
控制方式 | 微处理器控制 |
转换时间 | 无 |
过载能力 | 150%~180% 1h~30s;180%~>200% 30s~200ms |
维护旁路 |
类型 | 不间断 |
电压 | 3 x 400V (3相 + N) |
频率 | 50/60 Hz |
效能 | 在线模式 | 90% | 91% | 92% | 93% |
电池模式 | 90% | 91% | 92% | 93% |
电池&充电 |
电池规格和数量 | 12 VDC x 32 节 (29~32 节可调整 ) |
额定电压 | 384 VDC (默认 32 节可调整 ) |
充电方式 | CC/CV |
充电电流 | 预设10A, 最大 40A |
充电电压 | 398 - 440 VDC(29/30/31/32只电池可调,默认32只电池配置) |
物理性能 |
尺寸 | 深 (mm) | 656 | 656 | 821 | 975 | 1051 |
宽 (mm) | 405 | 405 | 432 | 554 | 705 |
高 (mm) | 817 | 941 | 1159 | 1286 | 1646 |
净重 (KG) | 118 | 120 | 133 | 193 | 256 | 297 | 400 | 472 | 573 | 720 | 760 |
工作温度 | 0°C ~ 55°C |
存储温度 | -15oC ~ 60oC |
海拔高度 | 0 ~ 1000m |
湿度 | 5% ~ 95% 无凝露 |
IP 等级 | IP21 |
冷却方式 | 强迫风冷 |
通信方式 | RS232, USB, RS485, intelligent slot |
管理 |
通讯功能 | RS232, USB, RS485, intelligent slot |
远程监控 | 可接入苏克士云系统,通过手机APP查看UPS运行状态,短信、语音、邮件及APP接收告警信息 |
选配 SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 |
注:现行产品规格若有变更不再另行通知 |