杰瑞士 YTG 系列 UPS,采用 DSP 数字化控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,并实现了高功率密度,具有体积小、重量轻、工作效率高等特性。有效解决断电、市电高压、市电低压、电压瞬时跌落、减幅振荡、高压脉冲、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题,为负载提供的电力环境。
产品简介
额定容量:80-600KVA
额定输入电压: 380Vac
额定输出电压:380Vac
额定频率:50/60Hz
拓扑结构:双变换在线式
输入输出制式:三相输入三相输出
应用领域:
IT 机房、精密仪器、智能设备
服务器、数据存储、网络设备
医疗设备、办公设备
型号 | YTG3380 | YTG33100 | YTG33120 | YTG33160 | YTG33200 | YTG33300 | YTG33400 | YTG33500 | YTG33600 |
标称容量 | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | 300KVA | 400KVA | 500KVA | 600KVA |
64KW | 80KW | 96KW | 128KW | 160KW | 240KW | 320KW | 400KW | 480KW |
工作方式 | 在线式供电,静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术。 |
交流输入 |
相 数 | 三相+N+G |
标称电压 | 380VAC±25% |
标称频率 | 50/60Hz±5% |
软 启 动 | 0~100% 5sc |
直 流 |
电池单元 | 30节/12V串联(±2节) | 32节/12V串联 | (40—43)节/12V串联 |
标称电压 | 360VDC | 384VDC | 480VDC |
浮充电压 | 405VDC | 432VDC | 540VDC |
充电电压 | 1A~30A(根据电池容量设置) |
电池智能管理 | 3个月自动均充一次,自动测试电池好坏;可远程遥控对电池进行测试 |
逆变器 |
额定功率 | 标称功率×0.8 |
相 数 | 三相+N+G |
标称电压 | 380VAC±1% |
标称频率 | 50/60±0.01 Hz(电池供电) |
波峰因数 | 03:01 |
输出波形 | 正弦波 |
过载能力 | 125% 10min 150%1min |
逆变器效率 | 满载>90% |
系统 |
通讯接口 | RS232、USB(485、网络远程监控选件) |
智能监控 | 可接入苏克士云系统,通过手机APP查看UPS运行状态,短信、语音、邮件及APP接收告警信息 |
界面及指示 | 320*240大屏幕LCD触摸屏,LD状态指示,干接点、语音提示(选件) |
运行环境 | 温度:0~40℃;相对湿度:20%~90% 无凝结;<2000米(每增高100米功率下降1%,最高4000米) |
冷却方式 | 强制通风(自动调速、温控式) |
噪声(dB) | (根据负载大小及环境温度)40~65 |
箱体颜色 | 黒、白色(可选) |
输入电缆 | 底部/前部 |
重量(kg) | 950 | 1000 | 1220 | 1350 | 1600 | 2000 | 2800 | 3600 | 5800 |
尺寸:W×D×H( mm) | 1040×815×1735 | 1115×915×1810 | 1130×1105×1910 | 3000×1100×2010 |
现行产品规格若有变更不再另行通知 |